ARCHIVED REPORTS and ARTICLES

click here to return to current Reports and Articles
FEATURED ARTICLES
The Generation Gap, Oh No! by Meg Beturne, BSN, RN, CPAN, CAPA Vice President/President-Elect of ASPAN
ABPANC
CLINICAL CORNER
Stroke Alert, submitted by Betty Jo Wilson, RN, CPAN
REPORTS
CBSPAN's Successful Practices by Michele Joynes and Kathy Paskewitz, presentation for Component Showcase Panel at Leadership Institute, Las Vegas, Nevada - September 10-12, 2004
ASPAN's Leadership Institute Report by Michele Joynes, Kathy Paskewitz and Betty Jo Wilson, "Vision in Action: Rebuilding Your Component" September 10-12, 2004 - Las Vegas, Nevada
25th Annual CBSPAN Seminar "PeriAnesthesia Hot Topics" by Kathy Paskewitz
CBSPAN'S PRESIDENT'S REPORTS
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 8, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
October 20, 2006 July 8, 2006 April 8, 2006 January 21, 2006
September 30, 2005 July 23, 2005 April 9, 2005 January 15, 2005
October 8, 2004 July 17, 2004 March 20, 2004 January 17, 2004
CBSPAN'S BOD MEETING MINUTES
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 8, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
October 20, 2006 July 8, 2006 April 8, 2006 January 21, 2006
September 30, 2005 July 23, 2005 April 9, 2005 January 15, 2005
October 8, 2004 July 17, 2004 March 20, 2004 January 17, 2004
DISTRICT PRESIDENT'S REPORTS
Baltimore District
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 8, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
October 20, 2006 July 8, 2006 April 8, 2006 January 21, 2006
September 30, 2005 July 23, 2005 April 9, 2005 January 15, 2005
October 8, 2004 July 17, 2004 March 20, 2004 January 17, 2004
DC District
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 8, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
October 20, 2006 July 8, 2006 April 8, 2006 January 21, 2006
September 30, 2005 July 23, 2005 April 9, 2005 January 15, 2005
October 8, 2004 July 17, 2004 March 20, 2004 January 17, 2004
Eastern Shore District
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 8, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
October 20, 2006 July 8, 2006 April 8, 2006 January 21, 2006
September 30, 2005 July 23, 2005 April 9, 2005 January 15, 2005
October 8, 2004 July 17, 2004 March 20, 2004 January 17, 2004
Western MD. District
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 8, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
October 20, 2006 July 8, 2006 April 8, 2006 January 21, 2006
September 30, 2005 July 23, 2005 April 9, 2005 January 15, 2005
October 8, 2004 July 17, 2004 March 20, 2004 January 17, 2004
CBSPAN TREASURER REPORTS
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 8, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
CBSPAN WEBSITE REPORTS
January 12, 2008 April 5, 2008 July 26, 2008 October 17, 2008
October 20, 2007 July 13, 2007 March 10, 2007 January 20, 2007
October 20, 2006 July 8, 2006 April 8, 2006 January 21, 2006
September 30, 2005 July 23, 2005 April 9, 2005 January 15, 2005